Faits et chiffres
| Le trafic aérien en 2010 |
| Nombre de mouvements dans l'espace aérien de CANAC | 530.211 |
| Nombre de mouvements à Brussels Airport | 225.682 |
| Nombre de mouvements des aéroports régionaux belges | 299.264 |
| Total | 1.055.157 |
| Données économiques et financières pour 2010 | EUR |
| Produits d'exploitation | 183.880.018,28 |
| Charges d'exploitation | 204.277.536,26 |
| Résultat d'exploitation | -20.397.517,98 |
| Résultat de l'exercice | -19.104.998,15 |
| Personnes employées |
| Personnes employées | 930 * |
* dont 89 en disponibilité, interruption de carrière et détachement