Feiten en cijfers
| Het luchtverkeer in 2010 |
| Aantal bewegingen in het CANAC-luchtruim | 530.211 |
| Aantal bewegingen op Brussels Airport | 225.682 |
| Aantal bewegingen op de Belgische regionale luchthavens | 299.264 |
| Totaal | 1.055.157 |
| Financiële-economische gegevens voor 2010 | EUR |
| Bedrijfsopbrengsten | 183.880.018,28 |
| Bedrijfskosten | 204.277.536,26 |
| Bedrijfsresultaat | -20.397.517,98 |
| Resultaat van het boekjaar | -19.104.998,15 |
| Aantal personeelsleden |
| Aantal personeelsleden | 930 * |
* waarvan 89 in disponibiliteit, loopbaanonderbreking of gedetacheerd